This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 26 | 0 | 0.00% |
Last hour | 10 | 0 | 0.00% |
Today | 114 | 0 | 0.00% |
Yesterday | 474 | 4 | 0.84% |
Last seven days | 2711 | 15 | 0.55% |
This month | 2721 | 15 | 0.55% |
Last month | 100665 | 1589 | 1.58% |
This year | 437140 | 27247 | 6.23% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8567985 | 49428 | 0.58% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 14 недели ago