This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 183 | 0 | 0.00% |
Last hour | 270 | 3 | 1.11% |
Today | 2932 | 6 | 0.20% |
Yesterday | 12068 | 4 | 0.03% |
Last seven days | 66760 | 18 | 0.03% |
This month | 83880 | 31 | 0.04% |
Last month | 29864 | 39 | 0.13% |
This year | 566090 | 27731 | 4.90% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8696935 | 49912 | 0.57% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 23 недели ago