This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 1 | 0 | 0.00% |
Last hour | 12 | 0 | 0.00% |
Today | 1 | 0 | 0.00% |
Yesterday | 359 | 2 | 0.56% |
Last seven days | 2632 | 22 | 0.84% |
This month | 1 | 0 | 0.00% |
Last month | 100665 | 1589 | 1.58% |
This year | 434420 | 27232 | 6.27% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8565265 | 49413 | 0.58% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 13 недели ago