This advertisement is actively being displayed.
This advertisement has been active since Пятница, 17 мая, 2013 - 18:31.
Impressions | Clicks | Click-thru | |
---|---|---|---|
This hour | 20 | 0 | 0.00% |
Last hour | 10 | 1 | 10.00% |
Today | 167 | 3 | 1.80% |
Yesterday | 442 | 2 | 0.45% |
Last seven days | 13994 | 65 | 0.46% |
This month | 97041 | 1539 | 1.59% |
Last month | 174575 | 23046 | 13.20% |
This year | 430795 | 27182 | 6.31% |
Last year | 143022 | 3734 | 2.61% |
All time | 8561640 | 49363 | 0.58% |
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
banner-3-1.gif | 3.01 КБ |
Как открыть свое издательство
4 года 12 недели ago